序号  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试总成绩  | 录取总成绩  | 拟录取专业  | 
1  | 106994340716234  | 黄新宇  | 322  | 73.9  | 68.67  | 航空工程  | 
2  | 106994150214962  | 惠志强  | 331  | 74.16  | 69.78  | 航空工程  | 
3  | 106994611211826  | 雷天翔  | 324  | 75.96  | 69.82  | 航空工程  | 
4  | 106994361516728  | 彭笠芝  | 318  | 71.5  | 67.15  | 航空工程  | 
5  | 106994131713871  | 任津熠  | 314  | 85.08  | 72.82  | 航空工程  | 
6  | 106994210115076  | 王怡狄  | 323  | 76.08  | 69.76  | 航空工程  | 
7  | 106994361516721  | 王逸帆  | 317  | 79.02  | 70.42  | 航空工程  | 
8  | 106994124713724  | 詹伟良  | 315  | 78.64  | 70.03  | 航空工程  | 
9  | 106994124613657  | 姚勇翔  | 333  | 91.68  | 77.88  | 材料工程  | 
10  | 106994421818169  | 周绮娴  | 332  | 91.88  | 77.86  | 材料工程  | 
11  | 106994611210431  | 郭甲豪  | 366  | 81.94  | 77.13  | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程  | 
12  | 106994611212454  | 孙睿晗  | 355  | 82.86  | 76.34  | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程  | 
13  | 106994211715172  | 王智圣  | 343  | 83.16  | 75.15  | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程  | 
14  | 106994611210382  | 朱亮蓉  | 337  | 81.68  | 73.83  | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程  | 
15  | 106994611212445  | 王昕彤  | 336  | 85.58  | 75.47  | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程  | 
16  | 106994611519626  | 蓝贤伟  | 363  | 76.7  | 74.45  | 控制工程  | 
17  | 106994611212385  | 张旭璐  | 348  | 86  | 76.98  | 控制工程  | 
18  | 106994611212448  | 曹方怡  | 346  | 87.2  | 77.3  | 控制工程  | 
19  | 106994450218625  | 张轶杰  | 344  | 81.5  | 74.52  | 控制工程  | 
说明:如有学生放弃,太阳城娱乐城
将根据录取总成绩下延拟录取。